2024.05.02
2024年4月26日(金)より順次、各トレイルヘッドへのアクセス道路において冬季閉鎖の解除が始まっています。
閉鎖期間が決まっていない箇所においては、自然融雪を待っての開通となりますので、ご注意ください。
詳細は下記一覧をご確認ください。
Winter closures have begun on the access roads in various sections of the Trail, starting on November 9, 2023.
Please note that even at points with no specific winter closure period, the road will be closed as soon as snow falls.
Please see the list below for details.
なお、引き続き以下の箇所において、土砂崩れおよび路肩崩落により通行止めとなっています。
The following areas remain closed due to landslides and shoulder collapses.
■牧峠 (新潟側)
・市道飯山牧線(牧峠) | Iiyama-Maki Line, city road
[新潟県側] 上越市牧区(牧峠付近)
[Niigata side] Maki ward, Joetsu City
※ 土砂崩れは新潟県側で発生しており、長野県側から牧峠への乗用車での通行は可能です│The landslide occurred on the Niigata side, and passenger cars can access to Maki Toge pass from the Nagano side
■伏野峠 (長野側)
・国道403号 | Route 403
[長野側] 旧照岡牧場 ⇔ 伏野峠
[Nagano side] Former Teruoka Farm ⇔ Busuno Toge pass
※新潟側からのアクセスは可能│Accessible from Niigata side
■野々海峠 (新潟側)
・上越市道 菖蒲線|Shobu Line, road of Joetsu City, Niigata
[新潟側] 上越市大島区 ⇔ 菖蒲高原
[Niigata side] Oshima ward, Joetsu City ⇔ Shobu Kogen
※長野側からのアクセスは可能│Accessible from Nagano side
下記一覧、状況の凡例│Legend for the status in the list below:
〇 : 通行可│Passable
× : 通行不可│Impassable
△ : 降雪次第閉鎖、融雪後開通│Closed when snow falls, opens after snow melts
Section 1 & 2
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
県道97号 Route 97 | [長野側] 県道504号分岐点 ⇔ 赤池方面 [Nagano side] branch point to Route 504 ⇔ Aka Ike pond and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
県道97号 Route 97 | [新潟側] 上樽本 ⇔ 赤池方面 [Niigata side] Kami-Tarumoto ⇔ Aka Ike pond and beyond | × | 路面崩落により(復旧未定) Due to road surface collapse (restoration undecided) |
Section 2
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
妙高市林道 Forest road in Myoko City, Niigata | 県道97号分岐 ⇔ 沼の原湿原方面 Branch point to Route 97 ⇔ Numanohara Wetland and beyond | × | – |
Section 3
道路 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
飯山市道 Road of Iiyama City, Nagano | 中条 ⇔ ソブの池方面 Chujo ⇔ Sobu no Ike pond and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
県道411号 Route 411 | [長野側] 顔戸 ⇔ 桂池 [Nagano side] Godo ⇔ Katsura Ike pond | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み_2024年4月26日 Winter closure_LIFTED_ April 26, 2024 |
県道411号 Route 411 | [長野側] 桂池 ⇔ 県境 [Nagano side] Katsura Ike pond ⇔ Nagano-Niigata Prefectural border | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月10日 11:00~2024年5月23日 11:00) Winter closure_ONGOING (November 10, 2023 at 11:00 – May 23, 2024 at 11:00) |
県道411号 Route 411 | [新潟側] 平丸 ⇔ 桂池 [Niigata side] Nagano-Niigata Prefectural border | × | – |
Section 4 & 5
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
県道95号 Route 95 | [長野側] 温井集落 ⇔ 巨木の谷チェーン着脱場 [Nagano side] Nukui Village ⇔ Chain installation space near the Kyoboku no Tani valley | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み_2024年4月26日 Winter closure_LIFTED_ April 26, 2024 |
県道95号 Route 95 | [長野側] チェーン着脱場 ⇔ 関田峠 [Nagano side] Chain installation space near the Kyoboku no Tani valley ⇔ Sekida Toge pass | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月10日 14:00~2024年5月23日 14:00) Winter closure_ONGOING (November 10, 2023 at 14:00 – May 23, 2024 at 14:00) |
県道95号 Route 95 | [新潟側] 上関田集落 ⇔ 関田峠 [Niigata side] Kami-Sekida Village ⇔ Sekida Toge pass | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月10日14:00~2024年5月下旬) Winter closure_ONGOING (November 10, 2023 at 14:00 – late May, 2024) |
Section 5
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
上越市林道 Forest road of Joetsu City, Niigata | 上越市板倉区 ⇔ 菅平 Itakura ward, Joetsu City ⇔ Sugadaira, Joetsu City | × | 土砂崩れ (復旧未定) Due to landslide (Restoration is undecided) |
市道牧線 Maki Line, city road | [長野側] なべくら高原 ⇔ 牧峠 [Nagano side] Nabekura Kogen highlands ⇔ Maki Toge pass | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
市道牧線 Maki Line, city road | [新潟側] 上越市牧区 ⇔ 牧峠 [Niigata side] Maki ward, Joetsu City ⇔ Maki Toge pass | × | 土砂崩れ(復旧未定) Closed due to landslide (Restoration is undecided) |
国道403号 Route 403 | [長野側] 旧照岡牧場 ⇔ 伏野峠 [Nagano side] Former Teruoka Farm ⇔ Busuno Toge pass | × | 通行止め_路肩崩落のため(復旧未定) Closed_due to road collapse (Restoration is undecided) 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月9日 14:00~2024年6月7日 14:00) Winter closure_ONGOING (November 9, 2023 at 14:00 – June 7, 2024 at 14:00) |
国道403号 Route 403 | [新潟側] 上越市安塚区 ⇔ 伏野峠 [Niigata side] Yasuzuka ward, Joetsu City ⇔ Busuno Toge pass | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月16日~2024年6月下旬) Winter closure_ONGOING (November 16, 2023 – late June, 2024) |
Section 6
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [長野側] 平滝 ⇔ 野々海池 [Nagano side] Hirataki ⇔ Nonomi Ike pond | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月13日 10:00~2024年5月31日 14:00) Winter closure_ONGOING (November 13, 2023 at 10:00 – May 31, 2024 at 14:00) |
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [長野側] 野々海池 ⇔ 野々海峠および深坂峠 [Nagano side] Nonomi Ike pond ⇔ Nonomi Toge pass and Misaka Toge pass | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
上越市道 菖蒲線 Shobu Line, road of Joetsu City, Niigata | [新潟側] 上越市大島区 ⇔ 菖蒲高原 [Niigata side] Oshima ward, Joetsu City ⇔ Shobu Kogen | △ | 通行止め_土砂崩れ(復旧未定) Closed due to landslide (Restoration is undecided) 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
上越市林道 Forest road of Joetsu City, Niigata | [新潟側] 菖蒲高原 ⇔ 野々海峠 [Niigata side] Shobu Kogen ⇔ Nonomi Toge pass | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [新潟側] 十日町市方面 ⇔ 深坂峠 [Niigata side] Tokamachi City area ⇔ Misaka Toge pass | × | 災害復旧工事中(復旧未定) ※現在、新潟側から車道を通って深坂峠へ行くことはできません。 Under disaster restoration construction (Restoration is undecided) *Currently, Misaka Toge pass is inaccessible from the Niigata side via the road. |
十日町市林道 Forest road of Tokamachi City, Niigata | 松之山口 ⇔ 大厳寺高原キャンプ場方面 Matsunoyama trail head ⇔ Daigonji Kogen Campsite and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
津南町林道 Forest road of Tsunan Town, Niigata | 無印良品津南キャンプ場 ⇔ 松之山口 MUJI Tsunan Campground ⇔ Matsunoyama trailhead | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 7
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
林道 Forest road | 森集落上→里山出合方面 | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 8
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
津南町町道 Town road of Tsunan Town, Niigata | 妙法育成牧場⇔結東 | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 9
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
東秋山林道 | 見倉集落⇔国道405号(大赤沢) | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 10
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
栄村村道 苗場山登山道線 Mt. Naeba Tozando Line, road of Sakae Village, Nagano | 小赤沢 ⇔ 苗場山3合目駐車場 Koakasawa ⇔ Parking lot at the 3rd station of Mt. Naeba | × | 冬期閉鎖_実施中 (2023年11月20日 10:00~2024年5月17日 14:00) Winter closure_ ONGOING (from (November 20, 2023 at 10:00 – May 17, 2024 at 14:00) |
※各解除予定期日は、融雪状況により変更となる場合があります。
The scheduled release dates are subject to change depending on snow melting conditions.